GRACHTELEMENTEN – TALUDGOTEN
Grachtelementen & Taludgoten
Tubobel Infra beschikt over een groot gamma grachtelementen. Voor grachten waar het water dient afgevoerd te worden bieden wij volledige dichte trapeziumvormige grachten aan. Op plaatsen waar infiltratie van regenwater mogelijk is kunnen deze elementen, in optie, voorzien worden van uitsparringen in de bodem. Naast dit gamma bieden wij ook de typische taludgoten aan die onder helling op taluds geplaatst kunnen worden.

Grachtelementen standaard
Type | Gewicht (kg) | Technische fiche |
---|---|---|
Grachtelement 20.40/50 L1m | 287 kg | – |
Grachtelement 30.40/55 L1m | 377 kg | – |
Grachtelement 40.40/60 L1m | 479 kg | – |
Grachtelement 50.40/65 L1m | 593 kg | – |
Grachtelement 38.38/86 L2,4m | 226 kg | – |
Grachtelement 50.50/100 L2,4m | 342 kg | – |
Grachtelement 50.50/150 L2,4m | 394 kg | – |
Grachtelement 50.50/200 L2,4m | 489 kg | – |
Grachtelement 60.60/100 L2,4m | 398 kg | – |
Grachtelement 70.50/190 L1,2m | 528 kg | – |
Grachtelement 70.75/215 L1,2m | 588 kg | – |
Grachtelement 70.100/240 L1,2m | 648 kg | – |
Grachtelement 70.150/290 L1,2m | 767 kg | – |
Grachtelement 70.200/340 L1,2m | 887 kg | – |
Grachtelement 80.50/130 L2,4m | 504 kg | – |
Grachtelement 80.80/150 L2,4m | 605 kg | – |
Grachtelementen met infiltratieopeningen in de bodem
Type | Gewicht (kg) | Technische fiche |
---|---|---|
Grachtelement 38.38/86 L2,4m | 226 kg | – |
Grachtelement 50.50/100 L2,4m | 342 kg | – |
Grachtelement 50.50/150 L2,4m | 394 kg | – |
Grachtelement 50.50/200 L2,4m | 489 kg | – |
Grachtelement 60.60/100 L2,4m | 398 kg | – |
Grachtelement 70.50/190 L1,2m | 528 kg | – |
Grachtelement 70.75/215 L1,2m | 588 kg | – |
Grachtelement 70.100/240 L1,2m | 648 kg | – |
Grachtelement 70.150/290 L1,2m | 767 kg | – |
Grachtelement 70.200/340 L1,2m | 887 kg | – |
Grachtelement 80.50/130 L2,4m | 504 kg | – |
Grachtelement 80.80/150 L2,4m | 605 kg | – |
Taludgoten
Type | Gewicht (kg) | Technische fiche |
---|---|---|
Taludgoot type A L0,75m | – | – |
Taludgoot type A beginstuk | – | – |
Taludgoot type A eindstuk | – | – |
Taludgoot type B L0,9m | – | – |
Taludgoot type B eindstuk | – | – |
Taludgoot type DE 01 L0,5m | – | – |
Taludgoot type DE 02 L0,5m | – | – |