ÉLÉMENTS DE FOSSÉ ET GOUTTIÈRES DE PENTE
Éléments de fossé et gouttières de pente
Tubobel Infra dispose d’une vaste gamme d’éléments de fossé. Pour les fossés dont l’eau doit être évacuée, nous offrons des fossés trapézoïdaux entièrement fermés. Là où l’infiltration d’eau de pluie est possible, ces éléments peuvent être dotés d’évidements optionnels dans le fond. En plus de cette gamme, nous proposons également les gouttières de pente typiques à poser en pente sur les talus.

Éléments de fossé standard
Type | Poids (kg) | Fiche technique |
---|---|---|
Élément de fossé 20.40/50 L1m | 287 kg | – |
Élément de fossé 30.40/55 L1m | 377 kg | – |
Élément de fossé 40.40/60 L1m | 479 kg | – |
Élément de fossé 50.40/65 L1m | 593 kg | – |
Élément de fossé 38.38/86 L2,4m | 226 kg | – |
Élément de fossé 50.50/100 L2,4m | 342 kg | – |
Élément de fossé 50.50/150 L2,4m | 394 kg | – |
Élément de fossé 50.50/200 L2,4m | 489 kg | – |
Élément de fossé 60.60/100 L2,4m | 398 kg | – |
Élément de fossé 70.50/190 L1,2m | 528 kg | – |
Élément de fossé 70.75/215 L1,2m | 588 kg | – |
Élément de fossé 70.100/240 L1,2m | 648 kg | – |
Élément de fossé 70.150/290 L1,2m | 767 kg | – |
Élément de fossé 70.200/340 L1,2m | 887 kg | – |
Élément de fossé 80.50/130 L2,4m | 504 kg | – |
Élément de fossé 80.80/150 L2,4m | 605 kg | – |
Éléments de fossé avec ouvertures d’infiltration dans le fond
Type | Poids (kg) | Fiche technique |
---|---|---|
Élément de fossé 38.38/86 L2,4m | 226 kg | – |
Élément de fossé 50.50/100 L2,4m | 342 kg | – |
Élément de fossé 50.50/150 L2,4m | 394 kg | – |
Élément de fossé 50.50/200 L2,4m | 489 kg | – |
Élément de fossé 60.60/100 L2,4m | 398 kg | – |
Élément de fossé 70.50/190 L1,2m | 528 kg | – |
Élément de fossé 70.75/215 L1,2m | 588 kg | – |
Élément de fossé 70 100/240 L1,2m | 648 kg | – |
Élément de fossé 70 150/290 L1,2m | 767 kg | – |
Élément de fossé 70 200/340 L1,2m | 887 kg | – |
Élément de fossé 80.50/130 L2,4m | 504 kg | – |
Élément de fossé 80.80/150 L2,4m | 605 kg | – |
Gouttières de pente
Type | Poids (kg) | Fiche technique |
---|---|---|
Gouttière de pente type A L0,75m | – | – |
Gouttière de pente type A segment initial | – | – |
Gouttière de pente type A segment d’extrémité | – | – |
Gouttière de pente type B L0,9m | – | – |
Gouttière de pente type B segment d’extrémité | – | – |
Gouttière de pente type DE 01 L0,5m | – | – |
Gouttière de pente type DE 02 L0,5m | – | – |